Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 39 | ![]() | 27 | 190 cm | |
ARQ | 27 | ![]() | 16 | 190 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 21 | 191 cm | |
DEF | ![]() | 31 | 178 cm | ||
DEF | 5 | ![]() | 27 | 188 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 28 | 183 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 24 | 185 cm | |
MED | 14 | ![]() | 30 | 180 cm | |
MED | 6 | ![]() | 28 | 175 cm | |
MED | 22 | ![]() | 25 | 177 cm | |
MED | 21 | ![]() | 28 | 175 cm | |
MED | 58 | ![]() | 21 | 173 cm | |
MED | 16 | ![]() | 20 | 166 cm | |
MED | 29 | ![]() | 22 | 184 cm | |
MED | 24 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 77 | ![]() | 23 | -- | |
DEL | 10 | ![]() | 26 | 175 cm | |
DEL | 56 | ![]() | 22 | 182 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 29 | 184 cm | |
DEL | 28 | ![]() | 23 | 178 cm | |
DEL | 93 | ![]() | 21 | -- | |
DEL | 60 | ![]() | 17 | 178 cm | |
![]() | 24 | 175 cm | |||
![]() | 28 | 176 cm | |||
![]() | 23 | 190 cm | |||
![]() | 25 | 175 cm | |||
![]() | 21 | 179 cm | |||
![]() | 25 | -- | |||
![]() | 19 | -- | |||
![]() | 22 | 183 cm | |||
![]() | 18 | -- | |||
![]() | 19 | -- | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 19 | -- | |||
![]() | 15 | -- | |||
Kadir Karayiğit | 19 | -- | |||
![]() | 18 | -- | |||
![]() | 16 | 191 cm | |||
![]() | 17 | -- | |||
Yusuf Buğra Demirkıran | 19 | -- | |||
![]() | 18 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 65 |