# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 16 | +32 | EGGGG |
2 | O. Marsella | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | GEGGE |
3 | Lille | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | +11 | GEEEG |
4 | Monaco | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | GEPEP |
5 | Niza | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | +11 | GEGGP |
6 | Lyon | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 | GPGPE |
7 | Lens | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | GEPGP |
8 | Toulouse | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | PGGPE |
9 | Brest | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 31 | -3 | PGPGG |
10 | Strasbourg | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 30 | +1 | EGGGE |
11 | Auxerre | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | EEPEP |
12 | Angers | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | PPGGG |
13 | Reims | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | EEPPE |
14 | Rennes | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | PGPPP |
15 | Nantes | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | GPEEE |
16 | Saint Etienne | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | PPGPE |
17 | LE Havre | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 37 | -23 | PPPPE |
18 | Montpellier | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 43 | -25 | PEPPG |
[1-3] Champions League | ||||||||||
[4-4] Champions League - Clasificación | ||||||||||
[5-5] UEFA Europa League | ||||||||||
[6-6] Conference League - Clasificación | ||||||||||
[16-16] Promoción por descenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | M. Greenwood (Marseille) | 11 | 3 |
2 | J. David (Lille) | 11 | 5 |
3 | O. Dembélé (Paris Saint Germain) | 10 | 0 |
4 | B. Barcola (Paris Saint Germain) | 10 | 0 |
5 | E. Guessand (Nice) | 8 | 0 |
6 | A. Kalimuendo (Rennes) | 8 | 4 |
7 | Keito Nakamura (Reims) | 7 | 0 |
8 | H. Traorè (Auxerre) | 7 | 0 |
9 | Luis Henrique (Marseille) | 6 | 0 |
10 | Lee Kang-In (Paris Saint Germain) | 6 | 0 |
11 | E. Emegha (Strasbourg) | 6 | 0 |
12 | Andrey Santos (Strasbourg) | 6 | 0 |
13 | Z. Aboukhlal (Toulouse) | 6 | 1 |
14 | Z. Davitashvili (Saint Etienne) | 6 | 1 |
15 | G. Laborde (Nice) | 6 | 2 |
16 | G. Perrin (Auxerre) | 5 | 0 |
17 | L. Ajorque (Stade Brestois 29) | 5 | 0 |
18 | A. Lacazette (Lyon) | 5 | 1 |
19 | M. Abline (Nantes) | 5 | 1 |
20 | E. Ben Seghir (Monaco) | 5 | 2 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | L. Blas (Rennes) | 6 |
2 | João Neves (Paris Saint Germain) | 6 |
3 | O. Dembélé (Paris Saint Germain) | 5 |
4 | M. Simon (Nantes) | 5 |
5 | D. Bakwa (Strasbourg) | 5 |
6 | A. Hakimi (Paris Saint Germain) | 5 |
7 | E. Guessand (Nice) | 4 |
8 | Luis Henrique (Marseille) | 4 |
9 | G. Perrin (Auxerre) | 4 |
10 | N. Maupay (Marseille) | 4 |
11 | M. Akliouche (Monaco) | 4 |
12 | L. Stassin (Saint Etienne) | 4 |
13 | Marco Asensio (Paris Saint Germain) | 4 |
14 | L. Sinayoko (Auxerre) | 4 |
15 | Diego Moreira (Strasbourg) | 4 |
16 | J. Clauss (Nice) | 4 |
17 | M. Greenwood (Marseille) | 3 |
18 | E. Ben Seghir (Monaco) | 3 |
19 | J. Ito (Reims) | 3 |