Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 40 | ![]() | 28 | 194 cm | |
ARQ | 23 | ![]() | 27 | 197 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 32 | 180 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 35 | 188 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 32 | 172 cm | |
DEF | 55 | ![]() | 28 | 192 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 24 | 182 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 29 | 190 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 24 | 188 cm | |
DEF | 20 | ![]() | 20 | 175 cm | |
DEF | ![]() | 20 | -- | ||
MED | 8 | ![]() | 30 | 181 cm | |
MED | 31 | ![]() | 36 | 194 cm | |
MED | 98 | ![]() | 27 | 177 cm | |
MED | 4 | ![]() | 27 | 181 cm | |
MED | 23 | ![]() | 23 | 171 cm | |
MED | 27 | ![]() | 32 | 177 cm | |
MED | 15 | ![]() | 23 | 188 cm | |
MED | 18 | ![]() | 21 | 180 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 33 | 175 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 29 | 172 cm | |
DEL | 69 | ![]() | 24 | 176 cm | |
DEL | 37 | ![]() | 21 | 178 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 20 | 169 cm | |
![]() | 22 | 178 cm | |||
![]() | 21 | 171 cm | |||
![]() | 17 | -- | |||
![]() | 17 | 178 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 52 |