# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | GGGGG |
2 | Inter | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 51 | 18 | +33 | GGGEG |
3 | Atalanta | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | GEEEP |
4 | Lazio | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 28 | +9 | GEPEG |
5 | Juventus | 37 | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | +17 | GEEEG |
6 | Fiorentina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 21 | +12 | PEPPE |
7 | Bologna | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 26 | +6 | GPEEG |
8 | AC Milan | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | +8 | GEEGP |
9 | AS Roma | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | +4 | GEGEG |
10 | Udinese | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | GEEEP |
11 | Torino | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 26 | -5 | PEEEE |
12 | Genoa | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | PGEGP |
13 | Como | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | PGEPG |
14 | Cagliari | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | PPGEG |
15 | Empoli | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | PPEPP |
16 | Parma | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 36 | -10 | PGEPE |
17 | Lecce | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 36 | -21 | PPEGP |
18 | Verona | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 24 | 47 | -23 | PGEPP |
19 | Venezia | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 34 | -15 | GPEPE |
20 | Monza | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 | PPPGP |
[1-4] Clasifica a Champions League | ||||||||||
[5-5] Clasifica a fase previa de Europa League | ||||||||||
[6-6] Clasifica a fase previa de Conference League | ||||||||||
[18-20] Descenso - Serie B |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | M. Thuram (Inter) | 12 | 0 |
2 | M. Retegui (Atalanta) | 12 | 2 |
3 | M. Kean (Fiorentina) | 11 | 1 |
4 | A. Lookman (Atalanta) | 9 | 1 |
5 | L. Lucca (Udinese) | 7 | 0 |
6 | S. Esposito (Empoli) | 7 | 1 |
7 | R. Lukaku (Napoli) | 7 | 2 |
8 | V. Castellanos (Lazio) | 7 | 2 |
9 | D. Vlahović (Juventus) | 7 | 4 |
10 | P. Cutrone (Como) | 6 | 0 |
11 | A. Dovbyk (AS Roma) | 6 | 0 |
12 | Lautaro Martínez (Inter) | 6 | 0 |
13 | A. Pinamonti (Genoa) | 6 | 0 |
14 | N. Krstović (Lecce) | 6 | 1 |
15 | C. Tengstedt (Verona) | 6 | 1 |
16 | R. Orsolini (Bologna) | 6 | 2 |
17 | C. De Ketelaere (Atalanta) | 5 | 0 |
18 | F. Thauvin (Udinese) | 5 | 0 |
19 | C. Adams (Torino) | 5 | 0 |
20 | B. Dia (Lazio) | 5 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | Nuno Tavares (Lazio) | 8 |
2 | A. Lookman (Atalanta) | 5 |
3 | R. Lukaku (Napoli) | 5 |
4 | C. De Ketelaere (Atalanta) | 5 |
5 | C. Pulišić (AC Milan) | 4 |
6 | S. Castro (Bologna) | 4 |
7 | Rafael Leão (AC Milan) | 4 |
8 | N. Barella (Inter) | 4 |
9 | David Neres (Napoli) | 4 |
10 | Y. Adli (Fiorentina) | 4 |
11 | L. Beltrán (Fiorentina) | 4 |
12 | A. Bastoni (Inter) | 4 |
13 | Y. Fofana (AC Milan) | 4 |
14 | V. Lazaro (Torino) | 4 |
15 | R. Bellanova (Atalanta) | 4 |
16 | M. Thuram (Inter) | 3 |
17 | M. Retegui (Atalanta) | 3 |
18 | F. Thauvin (Udinese) | 3 |