Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 9 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 1 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 2 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |
League A, Grupo 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | EGEPG |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | EPEGP |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | EGGGP |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | PPEPP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League A, Grupo 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | GEGPG |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | GGPPE |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | PPPPG |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | PPPEG |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League A, Grupo 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | GGEGE |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | PGEEP |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | GPEPP |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | EPPPE |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League A, Grupo 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | GGGEG |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | EPEGP |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | PEEEG |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | PPEEP |
[1-2] Clasifica a playoffs | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League B, Grupo 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | GGEEG |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | EEGGP |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | PEPGG |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | PPGEP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League B, Grupo 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | GPGGG |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | GPGPG |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PGPGG |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | PPPPP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League B, Grupo 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | GGPGG |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | GGEEP |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | GPEEG |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | PPPPP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League B, Grupo 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | GEGEG |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | GEPGG |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | PGPPP |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | PPPPG |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[3-3] Promoción por descenso | ||||||||||
[4-4] Descenso |
League C, Grupo 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | GEGGG |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | GPGEP |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | PGPEP |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | PPPEP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[4-4] Promoción por descenso |
League C, Grupo 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | GGGGG |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | GPGGG |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | PPPGP |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | PPPPP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[4-4] Promoción por descenso |
League C, Grupo 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | PEGGE |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | PGEPP |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | GEEPE |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | PEEPE |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[4-4] Promoción por descenso |
League C, Grupo 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | GGGGG |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | PPGPP |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | PEEGP |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | GPEPP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso | ||||||||||
[4-4] Promoción por descenso |
League D, Grupo 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | GPEG |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | EGEE |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | PEEP |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso |
League D, Grupo 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | GGPG |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PGGE |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | PPPE |
[1-1] Ascenso | ||||||||||
[2-2] Reducido por ascenso |