Clausura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | +20 | GEGGP |
2 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 18 | +17 | PGGGG |
3 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | PPPEG |
4 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | EEGGG |
5 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | +7 | EGPGG |
6 | ![]() | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 27 | +6 | PGGGP |
7 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | GGGPE |
8 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | PEGEE |
9 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | +7 | GEGPG |
10 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | GPGPE |
11 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | EPGPE |
12 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | EEPPE |
13 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 31 | -13 | GPGGP |
14 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | GGPPE |
15 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | GPGPE |
16 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 35 | -12 | PPGPG |
17 | ![]() | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | PPPEP |
18 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | PGPPP |
[1-6] Clasifica a series finales | ||||||||||
[7-10] Clasifica a repechaje de series finales |
Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | +27 | GGGEE |
2 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 | GGEPG |
3 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | PGGGE |
4 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 | EPEGG |
5 | ![]() | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | GEPGG |
6 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | PGGEG |
7 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | EEPEG |
8 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | +6 | EGGGP |
9 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | +9 | GPEGP |
10 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | EEPEE |
11 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | EGEEP |
12 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | PPGEG |
13 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | PPPEE |
14 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | GEPEP |
15 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | PPGPP |
16 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | EPGPP |
17 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | PPPPG |
18 | ![]() | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | EEPPP |
[1-6] Clasifica a series finales | ||||||||||
[7-10] Clasifica a repechaje de series finales |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 22 | 0 |
2 | ![]() | 17 | 0 |
3 | ![]() | 16 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 6 |
5 | ![]() | 14 | 1 |
6 | ![]() | 12 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 1 |
8 | ![]() | 12 | 2 |
9 | ![]() | 12 | 3 |
10 | ![]() | 11 | 1 |
11 | ![]() | 10 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 0 |
13 | ![]() | 10 | 1 |
14 | ![]() | 10 | 3 |
15 | ![]() | 10 | 5 |
16 | ![]() | 9 | 0 |
17 | ![]() | 9 | 0 |
18 | ![]() | 9 | 0 |
19 | ![]() | 9 | 1 |
20 | ![]() | 9 | 1 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 9 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 7 |
10 | ![]() | 7 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 6 |
14 | ![]() | 6 |
15 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 6 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 6 |
19 | ![]() | 6 |
20 | ![]() | 5 |