Clausura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | Tigres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | GG |
2 | Toluca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | GE |
3 | Club America | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | GE |
4 | FC Juarez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | EG |
5 | Leon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G |
6 | Pachuca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G |
7 | U.N.A.M. - Pumas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | GP |
8 | Necaxa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | PG |
9 | Guadalajara Chivas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GP |
10 | Querétaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | PG |
11 | Atletico San Luis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PG |
12 | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE |
13 | Atlas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EP |
14 | Mazatlán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EP |
15 | Puebla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EP |
16 | Cruz Azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | EP |
17 | Club Tijuana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | PE |
18 | Santos Laguna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PP |
[1-6] Clasifica a series finales | ||||||||||
[7-10] Clasifica a repechaje de series finales |
Apertura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | Cruz Azul | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | +27 | GGGEE |
2 | Toluca | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | +22 | GGEPG |
3 | Tigres | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | PGGGE |
4 | U.N.A.M. - Pumas | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 | EPEGG |
5 | Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | GEPGG |
6 | Atletico San Luis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 | PGGEG |
7 | Club Tijuana | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | EEPEG |
8 | Club America | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | +6 | EGGGP |
9 | Guadalajara Chivas | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | +9 | GPEGP |
10 | Atlas | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | EEPEE |
11 | Leon | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | EGEEP |
12 | FC Juarez | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | PPGEG |
13 | Necaxa | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | PPPEE |
14 | Mazatlán | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | GEPEP |
15 | Puebla | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | PPGPP |
16 | Pachuca | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | EPGPP |
17 | Querétaro | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | PPPPG |
18 | Santos Laguna | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | EEPPP |
[1-6] Clasifica a series finales | ||||||||||
[7-10] Clasifica a repechaje de series finales |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | Paulinho (Toluca) | 14 | 0 |
2 | Á. Sepúlveda (Cruz Azul) | 11 | 1 |
3 | G. Berterame (Monterrey) | 10 | 0 |
4 | Sergio Canales (Monterrey) | 10 | 3 |
5 | H. Martín (Club America) | 9 | 0 |
6 | R. Zúñiga (Club Tijuana) | 9 | 0 |
7 | R. Aguirre (Club America) | 8 | 1 |
8 | G. Giakoumakis (Cruz Azul) | 7 | 0 |
9 | I. Rivero (Cruz Azul) | 7 | 0 |
10 | A. Gignac (Tigres UANL) | 7 | 1 |
11 | Ó. Estupiñán (FC Juarez) | 7 | 1 |
12 | S. Salles-Lamonge (Atletico San Luis) | 7 | 2 |
13 | C. Rotondi (Cruz Azul) | 7 | 4 |
14 | G. Martínez (U.N.A.M. - Pumas) | 6 | 1 |
15 | R. Alvarado (Guadalajara Chivas) | 6 | 2 |
16 | B. Rodríguez (Club America) | 5 | 0 |
17 | J. Angulo (Toluca) | 5 | 0 |
18 | C. Cowell (Guadalajara Chivas) | 5 | 0 |
19 | S. Rondón (Pachuca) | 5 | 0 |
20 | L. Faravelli (Cruz Azul) | 5 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | Paulinho (Toluca) | 6 |
2 | Sergio Canales (Monterrey) | 6 |
3 | H. Martín (Club America) | 6 |
4 | C. Rodríguez (Cruz Azul) | 6 |
5 | B. Rodríguez (Club America) | 5 |
6 | A. Zendejas (Club America) | 5 |
7 | J. Paradela (Necaxa) | 5 |
8 | Álvaro Fidalgo (Club America) | 5 |
9 | L. Romo (Cruz Azul) | 5 |
10 | G. Giakoumakis (Cruz Azul) | 4 |
11 | C. Rotondi (Cruz Azul) | 4 |
12 | R. Alvarado (Guadalajara Chivas) | 4 |
13 | J. Angulo (Toluca) | 4 |
14 | A. Vega (Toluca) | 4 |
15 | C. Huerta (U.N.A.M. - Pumas) | 4 |
16 | E. Álvarez (Club Tijuana) | 4 |
17 | L. Ocampos (Monterrey) | 4 |
18 | J. Güémez (Atletico San Luis) | 4 |