# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 18 | +44 | GPGEP |
2 | Ajax | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | +24 | PGGGG |
3 | Utrecht | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 29 | +7 | GEPGE |
4 | Feyenoord | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | +18 | GGPPE |
5 | Twente | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | +14 | PGPGP |
6 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 19 | +14 | GGGEE |
7 | GO Ahead Eagles | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | +7 | GEGGG |
8 | Fortuna Sittard | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | EGGPP |
9 | NAC Breda | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 32 | -9 | GPPPG |
10 | Heerenveen | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 | GGPGP |
11 | NEC Nijmegen | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 25 | +3 | PEPGG |
12 | Willem II | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | PGGPE |
13 | PEC Zwolle | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | EPEPG |
14 | Heracles | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | PEPEG |
15 | Groningen | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | GEPEP |
16 | Sparta Rotterdam | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | PEPEE |
17 | Almere City FC | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 39 | -29 | PPGEP |
18 | Waalwijk | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | PPEPE |
[1-2] Champions League | ||||||||||
[3-3] Champions League - Clasificación | ||||||||||
[4-4] UEFA Europa League | ||||||||||
[5-5] UEFA Europa League - Clasificación | ||||||||||
[6-9] Qualification Clasifica a playoffs | ||||||||||
[16-16] Promoción por descenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | S. Steijn (Twente) | 15 | 2 |
2 | R. Pepi (PSV Eindhoven) | 10 | 0 |
3 | T. Parrott (AZ Alkmaar) | 10 | 1 |
4 | L. de Jong (PSV Eindhoven) | 9 | 2 |
5 | O. Edvardsen (GO Ahead Eagles) | 8 | 0 |
6 | J. Breum (GO Ahead Eagles) | 7 | 0 |
7 | M. Tillman (PSV Eindhoven) | 7 | 0 |
8 | L. Kulenović (Heracles) | 7 | 0 |
9 | Koki Ogawa (NEC Nijmegen) | 7 | 1 |
10 | S. Giménez (Feyenoord) | 7 | 2 |
11 | G. Til (PSV Eindhoven) | 6 | 0 |
12 | S. Lammers (Twente) | 6 | 0 |
13 | J. Bakayoko (PSV Eindhoven) | 6 | 0 |
14 | O. Zawada (Waalwijk) | 6 | 0 |
15 | D. Klaassen (Ajax) | 6 | 1 |
16 | W. Weghorst (Ajax) | 6 | 1 |
17 | I. Saibari (PSV Eindhoven) | 5 | 0 |
18 | Igor Paixão (Feyenoord) | 5 | 0 |
19 | J. Trenskow (Heerenveen) | 5 | 0 |
20 | V. Edvardsen (GO Ahead Eagles) | 5 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | O. Antman (GO Ahead Eagles) | 8 |
2 | I. Saibari (PSV Eindhoven) | 7 |
3 | N. Lang (PSV Eindhoven) | 7 |
4 | G. Til (PSV Eindhoven) | 6 |
5 | Igor Paixão (Feyenoord) | 6 |
6 | D. Mbayo (PEC Zwolle) | 6 |
7 | S. El Karouani (Utrecht) | 6 |
8 | J. Breum (GO Ahead Eagles) | 5 |
9 | K. Taylor (Ajax) | 5 |
10 | J. Veerman (PSV Eindhoven) | 5 |
11 | I. Perišić (PSV Eindhoven) | 5 |
12 | S. Steijn (Twente) | 4 |
13 | L. de Jong (PSV Eindhoven) | 4 |
14 | R. Margaret (Waalwijk) | 4 |
15 | J. Hato (Ajax) | 4 |
16 | O. Boscagli (PSV Eindhoven) | 4 |
17 | J. Henderson (Ajax) | 4 |
18 | D. Møller Wolfe (AZ Alkmaar) | 4 |
19 | J. Trenskow (Heerenveen) | 3 |
20 | Y. Cathline (Utrecht) | 3 |