# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 19 | +34 | GEEGG |
2 | Sheffield Utd | 58 | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 18 | +22 | EPGGG |
3 | Burnley | 56 | 28 | 15 | 11 | 2 | 36 | 9 | +27 | EEGEG |
4 | Sunderland | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 22 | +18 | PGGEG |
5 | Middlesbrough | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | EGEPG |
6 | Blackburn | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 31 | 26 | +5 | EPGPP |
7 | West Brom | 41 | 28 | 9 | 14 | 5 | 33 | 24 | +9 | EGEEP |
8 | Watford | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | PPEGP |
9 | Bristol City | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 33 | +2 | GEGPE |
10 | QPR | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 35 | -3 | EGGGG |
11 | Sheffield Wednesday | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 45 | -5 | PGEPE |
12 | Norwich | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 41 | +2 | EGGPP |
13 | Coventry | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 37 | 0 | EEPGG |
14 | Oxford United | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 43 | -10 | GEEGG |
15 | Swansea | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 35 | -4 | GPEPP |
16 | Preston | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 30 | 35 | -5 | GPEEG |
17 | Millwall | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | EPEPE |
18 | Portsmouth | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | GPPGG |
19 | Stoke City | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 36 | -10 | GEEEP |
20 | Cardiff | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 43 | -12 | EEEGE |
21 | Derby | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 31 | 38 | -7 | PPPPP |
22 | Hull City | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | GPEGP |
23 | Luton | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 47 | -18 | PPPEP |
24 | Plymouth | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 60 | -35 | EEEPP |
[1-2] Ascenso | ||||||||||
[3-6] Reducido por ascenso | ||||||||||
[22-24] Descenso |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | Borja Sainz (Norwich) | 15 | 0 |
2 | J. Maja (West Brom) | 12 | 0 |
3 | J. Piroe (Leeds) | 10 | 0 |
4 | J. Windass (Sheffield Wednesday) | 10 | 1 |
5 | E. Latte Lath (Middlesbrough) | 10 | 2 |
6 | A. Mehmeti (Bristol City) | 9 | 1 |
7 | J. Brownhill (Burnley) | 9 | 2 |
8 | C. Lang (Portsmouth) | 9 | 2 |
9 | T. Cannon (Stoke City) | 9 | 3 |
10 | F. Azaz (Middlesbrough) | 8 | 0 |
11 | L. Cullen (Swansea) | 8 | 0 |
12 | W. Isidor (Sunderland) | 8 | 0 |
13 | C. Robinson (Cardiff) | 8 | 0 |
14 | T. Conway (Middlesbrough) | 8 | 1 |
15 | E. Riis (Preston) | 7 | 0 |
16 | B. Aaronson (Leeds) | 7 | 0 |
17 | H. Wright (Coventry) | 7 | 0 |
18 | C. Morris (Luton) | 7 | 2 |
19 | G. Hamer (Sheffield Utd) | 6 | 0 |
20 | D. James (Leeds) | 6 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | T. Fellows (West Brom) | 10 |
2 | F. Azaz (Middlesbrough) | 9 |
3 | J. Rudoni (Coventry) | 6 |
4 | M. Gueye (Blackburn) | 6 |
5 | B. Doak (Middlesbrough) | 6 |
6 | Ronald (Swansea) | 6 |
7 | J. Piroe (Leeds) | 5 |
8 | G. Hamer (Sheffield Utd) | 5 |
9 | J. Murphy (Portsmouth) | 5 |
10 | W. Gnonto (Leeds) | 5 |
11 | J. Sargent (Norwich) | 5 |
12 | Eliezer Mayenda (Sunderland) | 5 |
13 | C. O'Hare (Sheffield Utd) | 5 |
14 | G. Chakvetadze (Watford) | 5 |
15 | J. Knight (Bristol City) | 5 |
16 | A. Musaba (Sheffield Wednesday) | 5 |
17 | P. Roberts (Sunderland) | 5 |
18 | M. Bird (Bristol City) | 5 |
19 | C. Doyle (Norwich) | 5 |
20 | R. McGree (Middlesbrough) | 5 |