# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 29 | +14 | GGEGE |
2 | Racing Santander | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 24 | +11 | PPEEG |
3 | Mirandes | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 28 | 18 | +10 | PEGPG |
4 | Elche | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 16 | +14 | EGGGE |
5 | Levante | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | 24 | +12 | EEGEG |
6 | Oviedo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 30 | +5 | GGPEG |
7 | Huesca | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 20 | +10 | GGEGE |
8 | Granada CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | +6 | PGEEP |
9 | Sporting Gijon | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | PEPEE |
10 | Eibar | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 24 | 0 | GPEGE |
11 | Malaga | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 23 | +1 | EGGEP |
12 | Zaragoza | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 29 | +4 | PPGPE |
13 | Cordoba | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 | EGGPG |
14 | Castellón | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | GPPPP |
15 | Deportivo La Coruna | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 28 | +3 | EGPEG |
16 | Albacete | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | PEEEE |
17 | Cadiz | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | GEEEG |
18 | Burgos | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | EEGEP |
19 | Eldense | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | EPEPP |
20 | Racing Ferrol | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 34 | -20 | GPPEP |
21 | Tenerife | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | PPPGE |
22 | FC Cartagena | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 37 | -22 | PPEEP |
[1-2] Ascenso | ||||||||||
[3-6] Promoción ascenso | ||||||||||
[19-22] Descenso |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | L. Suárez (Almeria) | 17 | 5 |
2 | M. Uzuni (Granada CF) | 14 | 2 |
3 | Alemão (Oviedo) | 9 | 0 |
4 | J. Panichelli (Mirandes) | 8 | 0 |
5 | Antonio Casas (Cordoba) | 8 | 0 |
6 | Javi Ontiveros (Cadiz) | 8 | 0 |
7 | Peke (Deportivo La Coruna) | 8 | 1 |
8 | Andrés Martín (Racing Santander) | 8 | 3 |
9 | Léo Baptistão (Almeria) | 7 | 0 |
10 | P. Soko (Huesca) | 7 | 0 |
11 | Israel Suero (Castellón) | 7 | 1 |
12 | Iván Azón (Zaragoza) | 6 | 0 |
13 | José Luis Morales (Levante) | 6 | 0 |
14 | I. Chaira (Oviedo) | 6 | 0 |
15 | Eneko Jauregi (Racing Ferrol) | 6 | 0 |
16 | Urko Izeta (Mirandes) | 6 | 1 |
17 | Chris Ramos (Cadiz) | 6 | 1 |
18 | Mourad (Elche) | 6 | 1 |
19 | Mario Soberón (Zaragoza) | 6 | 1 |
20 | Alberto Quiles (Albacete) | 6 | 2 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | Jonathan Dubasin (Sporting Gijon) | 7 |
2 | Iñigo Vicente (Racing Santander) | 7 |
3 | Álex Calatrava (Castellón) | 7 |
4 | Andrés Martín (Racing Santander) | 6 |
5 | Antonio Cordero (Malaga) | 5 |
6 | Álex Sancris (Burgos) | 5 |
7 | Carlos Álvarez (Levante) | 5 |
8 | Sergio Ruiz (Granada CF) | 5 |
9 | L. Suárez (Almeria) | 4 |
10 | David Mella (Deportivo La Coruna) | 4 |
11 | Lucas Pérez (Deportivo La Coruna) | 4 |
12 | N. Fernández Mercau (Elche) | 4 |
13 | Barbero (Deportivo La Coruna) | 4 |
14 | Cristian Carracedo (Cordoba) | 4 |
15 | Marc Mateu (Eldense) | 4 |
16 | Sebas Moyano (Oviedo) | 4 |
17 | Alemão (Oviedo) | 3 |
18 | Peke (Deportivo La Coruna) | 3 |
19 | Antonio Puertas (Eibar) | 3 |
20 | Raúl Sánchez (Castellón) | 3 |