Primera Nacional 2025, Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | +6 | EGGEG |
2 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | GGEGE |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | GGGPG |
4 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | +3 | PEGGP |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | GGEEP |
6 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | EPGEE |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | GEPEE |
8 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | EGPEE |
9 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | GPEEE |
10 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | GPPPG |
11 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | PEEPE |
12 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | PGEGE |
13 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | EEEPG |
14 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | GEGEE |
15 | ![]() | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | EEGEP |
16 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 | PPEEG |
17 | ![]() | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | PPEEP |
18 | ![]() | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | PEPEP |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Primera Nacional 2025, Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | +8 | GGEEG |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | EGGGP |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 | EEPGG |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | GPPPG |
5 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | +6 | PGGGE |
6 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | PGEGG |
7 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | PGEPP |
8 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | GPGPG |
9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | PGEGP |
10 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | PPPGG |
11 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | PPPGE |
12 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | GEGEP |
13 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | GGGEE |
14 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | PEEGP |
15 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | EPPGE |
16 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | PGPEP |
17 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | PPEPP |
18 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | -8 | PPEPP |
[1-1] Finalista | ||||||||||
[2-8] Reducido por ascenso | ||||||||||
[17-18] Descenso |
Tabla de goleadores | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles |
1 | Brian Nicolas Ferreyra (Gimnasia (Mendoza)) | 5 |
2 | Mateo Acosta (Estudiantes (Buenos Aires)) | 5 |
3 | Alejandro Gagliardi (Agropecuario) | 4 |
4 | Emanuel Gigliotti (Colón (Santa Fe)) | 4 |
5 | Julián Marcioni (Patronato) | 4 |
6 | Jere Rodríguez (Gimnasia (Mendoza)) | 4 |
7 | Alan Bonansea (Patronato) | 3 |
8 | Guillermo Pereira (Los Andes) | 3 |
9 | Luciano Ferreyra (Central Norte) | 3 |
10 | Claudio Campostrini (All Boys) | 3 |
11 | Lautaro Fedele (Atlanta) | 3 |
12 | Matías Romero (Chaco For Ever) | 3 |
13 | Sebastián Cocimano (San Telmo) | 3 |
14 | Alexander Sosa (Tristán Suárez) | 3 |
15 | Javier Ferreira (Estudiantes de Río Cuarto) | 3 |
16 | Brian Blando (Agropecuario) | 3 |
17 | Facundo Pons (Defensores de Belgrano) | 3 |
18 | Luis Silba (Deportivo Madryn) | 2 |
19 | Marcos Astina (San Telmo) | 2 |
20 | Gastón Gerzel (Los Andes) | 2 |