Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 24 | 180 cm | ||
ARQ | ![]() | 21 | -- | ||
DEF | ![]() | 25 | 177 cm | ||
DEF | ![]() | 21 | 184 cm | ||
DEF | ![]() | 22 | 174 cm | ||
DEF | ![]() | 23 | 187 cm | ||
DEF | ![]() | 22 | -- | ||
DEF | ![]() | 21 | -- | ||
DEF | ![]() | 23 | -- | ||
DEF | ![]() | 18 | 188 cm | ||
MED | ![]() | 25 | 182 cm | ||
MED | ![]() | 40 | 174 cm | ||
MED | ![]() | 25 | 169 cm | ||
MED | ![]() | 25 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | 171 cm | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | 178 cm | ||
MED | ![]() | 20 | -- | ||
MED | ![]() | 19 | -- | ||
MED | ![]() | 17 | -- | ||
MED | ![]() | 20 | -- | ||
DEL | ![]() | 27 | 179 cm | ||
DEL | ![]() | 23 | 179 cm | ||
DEL | ![]() | 22 | -- | ||
DEL | ![]() | 22 | -- | ||
DEL | ![]() | 22 | 184 cm | ||
DEL | ![]() | 19 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 67 |