# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | EEEGG |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | GGGGE |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | GPGPE |
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | PGGPG |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | GPEGG |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | EGGEE |
7 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | EGPGE |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | GGGEP |
9 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | GGGPP |
10 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | PEGEP |
11 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | GGEPP |
12 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | PPGPG |
13 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | GEPPP |
14 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | PPEEE |
15 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | PEPEP |
[1-7] Clasifica a series finales | ||||||||||
[8-9] Clasifica a repechaje de series finales |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | GPEGG |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | EEGGE |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | EPGGP |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | GPGPG |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | GGGEP |
6 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | PEGGE |
7 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | PGGEP |
8 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | PPPEG |
9 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | PPGPP |
10 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | GPPGP |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | PEEPG |
12 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | GGPPP |
13 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | EPEPG |
14 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | PEPPG |
15 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | PEEPP |
[1-7] Clasifica a series finales | ||||||||||
[8-9] Clasifica a repechaje de series finales |
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 6 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 1 |
12 | ![]() | 4 | 1 |
13 | ![]() | 4 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 2 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |