Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 49 | ![]() | 26 | 190 cm | |
ARQ | 18 | ![]() | 31 | 188 cm | |
ARQ | 30 | ![]() | 24 | 188 cm | |
ARQ | 44 | ![]() | 24 | 191 cm | |
DEF | 12 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 27 | 188 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 22 | 180 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 25 | 183 cm | |
DEF | 35 | ![]() | 20 | 178 cm | |
DEF | 18 | ![]() | 18 | 182 cm | |
DEF | 38 | ![]() | 18 | 175 cm | |
MED | 17 | ![]() | 26 | 179 cm | |
MED | 8 | ![]() | 24 | 182 cm | |
MED | 55 | ![]() | 27 | 191 cm | |
MED | 80 | ![]() | 23 | 183 cm | |
MED | 27 | ![]() | 38 | 160 cm | |
MED | 26 | ![]() | 20 | 169 cm | |
MED | 29 | ![]() | 17 | -- | |
MED | 32 | ![]() | 18 | 172 cm | |
MED | ![]() | 16 | -- | ||
DEL | 16 | ![]() | 26 | 173 cm | |
DEL | 22 | ![]() | 26 | 178 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 24 | 183 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 21 | 183 cm | |
DEL | 36 | ![]() | 17 | -- | |
![]() | 21 | 180 cm | |||
![]() | 23 | 185 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 40 |