Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 27 | 195 cm | |
ARQ | 33 | ![]() | 31 | 191 cm | |
ARQ | 40 | ![]() | 23 | 183 cm | |
DEF | 46 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 29 | 185 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 23 | 188 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 23 | 189 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 21 | 191 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 21 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 21 | 187 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 20 | 185 cm | |
DEF | ![]() | 23 | 178 cm | ||
MED | 2 | ![]() | 33 | 188 cm | |
MED | 8 | ![]() | 24 | 176 cm | |
MED | 6 | ![]() | 30 | 171 cm | |
MED | 7 | ![]() | 23 | 183 cm | |
MED | ![]() | 24 | 180 cm | ||
MED | 10 | ![]() | 24 | 170 cm | |
MED | 37 | ![]() | 21 | 180 cm | |
MED | 19 | ![]() | 21 | 173 cm | |
MED | ![]() | 18 | -- | ||
MED | 38 | ![]() | 19 | 185 cm | |
MED | ![]() | 24 | 187 cm | ||
DEL | 99 | ![]() | 28 | 191 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 26 | 188 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 31 | 183 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 20 | 171 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 21 | 178 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 23 | 170 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 28 | ![]() | 22 | 190 cm | |
Aleksandr Guboglo | 18 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 59 |