Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 37 | 180 cm | ||
ARQ | ![]() | 33 | -- | ||
ARQ | ![]() | 21 | 190 cm | ||
DEF | ![]() | 28 | 178 cm | ||
DEF | ![]() | 34 | 179 cm | ||
DEF | ![]() | 33 | 171 cm | ||
DEF | ![]() | 27 | 177 cm | ||
DEF | 25 | ![]() | 27 | -- | |
DEF | ![]() | 27 | 193 cm | ||
DEF | ![]() | 29 | -- | ||
DEF | ![]() | 29 | 182 cm | ||
DEF | ![]() | 21 | -- | ||
DEF | 37 | ![]() | 23 | 186 cm | |
DEF | ![]() | 20 | -- | ||
DEF | ![]() | 22 | -- | ||
DEF | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 38 | 184 cm | ||
MED | 8 | ![]() | 36 | 175 cm | |
MED | ![]() | 29 | 179 cm | ||
MED | 17 | ![]() | 23 | -- | |
MED | ![]() | 36 | 161 cm | ||
MED | ![]() | 30 | -- | ||
MED | ![]() | 23 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | 181 cm | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 20 | -- | ||
DEL | ![]() | 41 | 184 cm | ||
DEL | 7 | ![]() | 34 | 178 cm | |
DEL | 20 | ![]() | 34 | 165 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 27 | 174 cm | |
DEL | ![]() | 24 | -- | ||
DEL | ![]() | 23 | 167 cm | ||
DEL | ![]() | 26 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
A. Martos | 0 |