Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 27 | 187 cm | ||
ARQ | ![]() | 32 | 182 cm | ||
ARQ | ![]() | 24 | -- | ||
ARQ | ![]() | 22 | -- | ||
DEF | ![]() | 26 | 167 cm | ||
DEF | ![]() | 26 | 178 cm | ||
DEF | ![]() | 29 | 178 cm | ||
DEF | ![]() | 25 | 189 cm | ||
DEF | ![]() | 25 | 179 cm | ||
MED | ![]() | 35 | 181 cm | ||
MED | ![]() | 27 | 169 cm | ||
MED | ![]() | 27 | 168 cm | ||
MED | ![]() | 29 | 183 cm | ||
MED | ![]() | 28 | 183 cm | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 18 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | ![]() | 28 | 168 cm | ||
DEL | ![]() | 31 | -- | ||
DEL | ![]() | 26 | 184 cm | ||
DEL | ![]() | 30 | 177 cm | ||
DEL | ![]() | 24 | 183 cm | ||
DEL | ![]() | 21 | 181 cm | ||
DEL | ![]() | 23 | 170 cm | ||
DEL | ![]() | 22 | 187 cm | ||
DEL | ![]() | 22 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 51 |