Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 12 | J. de Lange | 26 | 191 cm | |
ARQ | 1 | G. Rulli | 32 | 189 cm | |
ARQ | 36 | Rubén Blanco | 29 | 188 cm | |
ARQ | J. Van Neck | 20 | 191 cm | ||
DEF | 5 | L. Balerdi | 25 | 187 cm | |
DEF | 99 | C. Mbemba | 30 | 182 cm | |
DEF | 6 | U. Garcia | 29 | 182 cm | |
DEF | 5 | Luiz Felipe | 27 | 187 cm | |
DEF | 62 | A. Murillo | 28 | 184 cm | |
DEF | 29 | Pol Lirola | 27 | 183 cm | |
DEF | 13 | D. Cornelius | 27 | 188 cm | |
DEF | 20 | L. Brassier | 25 | 186 cm | |
DEF | 3 | Q. Merlin | 22 | 173 cm | |
DEF | 46 | R. Nyakossi | 21 | 194 cm | |
DEF | 43 | E. Mbondo | 18 | -- | |
MED | 11 | A. Harit | 27 | 180 cm | |
MED | 19 | G. Kondogbia | 31 | 188 cm | |
MED | 23 | P. Højbjerg | 29 | 185 cm | |
MED | 21 | V. Rongier | 30 | 172 cm | |
MED | 8 | A. Ounahi | 24 | 182 cm | |
MED | 18 | B. Meïté | 23 | 183 cm | |
MED | 34 | B. Nadir | 21 | 172 cm | |
MED | 51 | I. Koné | 22 | 188 cm | |
MED | 7 | V. Carboni | 19 | 185 cm | |
MED | D. Bakola | 17 | -- | ||
DEL | 10 | M. Greenwood | 23 | 181 cm | |
DEL | 44 | Luis Henrique | 23 | 181 cm | |
DEL | N. Maupay | 28 | 173 cm | ||
DEL | 14 | F. Moumbagna | 24 | 185 cm | |
DEL | 9 | E. Wahi | 22 | 184 cm | |
DEL | 41 | S. Ben Seghir | 21 | 177 cm | |
DEL | 17 | J. Rowe | 21 | 173 cm | |
DEL | R. Vaz | 17 | -- | ||
DEL | 48 | K. Abdallah | 18 | 185 cm | |
DEL | 22 | E. Sternal | 17 | -- | |
A. Rabiot | 29 | 188 cm | |||
F. Mughe | 20 | 180 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
Luís André Pina Cabral Villas-Boas | 47 |