Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 26 | 196 cm | |
ARQ | 39 | ![]() | 26 | 192 cm | |
ARQ | 80 | ![]() | 23 | 185 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 2 | ![]() | 26 | 181 cm | |
DEF | 21 | ![]() | 29 | 184 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 30 | 183 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 29 | 182 cm | |
DEF | 51 | ![]() | 23 | 188 cm | |
DEF | 25 | ![]() | 22 | 180 cm | |
DEF | 35 | ![]() | 21 | 184 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 7 | ![]() | 18 | 168 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 189 cm | |
MED | 19 | ![]() | 24 | 174 cm | |
MED | 17 | ![]() | 25 | 172 cm | |
MED | 87 | ![]() | 20 | 174 cm | |
MED | 36 | ![]() | 20 | 176 cm | |
MED | 33 | ![]() | 19 | 178 cm | |
MED | 14 | ![]() | 19 | 181 cm | |
MED | 8 | ![]() | 18 | 183 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEL | 77 | ![]() | 24 | 183 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 23 | 185 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 22 | 182 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 17 | 188 cm | |
![]() | 18 | 183 cm | |||
![]() | 17 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 54 |