Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 25 | ![]() | 35 | 198 cm | |
ARQ | 18 | ![]() | 24 | 194 cm | |
ARQ | 23 | ![]() | 32 | 195 cm | |
ARQ | ![]() | 20 | 193 cm | ||
DEF | 12 | ![]() | 31 | 178 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 29 | 191 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 32 | 196 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 27 | 190 cm | |
DEF | 14 | ![]() | 28 | 191 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 23 | 178 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 21 | 183 cm | |
MED | 31 | ![]() | 27 | 178 cm | |
MED | 44 | ![]() | 25 | 184 cm | |
MED | 6 | ![]() | 31 | 189 cm | |
MED | 8 | ![]() | 27 | 176 cm | |
MED | 7 | ![]() | 30 | 178 cm | |
MED | 41 | ![]() | 23 | 180 cm | |
MED | 24 | ![]() | 23 | 195 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 26 | 176 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 29 | 182 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 27 | 180 cm | |
DEL | 27 | ![]() | 22 | 189 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 29 | 180 cm | |
DEL | 2 | ![]() | 22 | -- | |
![]() | 21 | 190 cm | |||
![]() | 18 | 183 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 53 |