Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 31 | 180 cm | |
ARQ | 24 | ![]() | 22 | -- | |
ARQ | 21 | ![]() | 21 | 183 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 30 | 184 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 33 | 184 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 31 | 165 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 29 | 176 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 25 | 176 cm | |
DEF | ![]() | 24 | 184 cm | ||
DEF | 61 | ![]() | 25 | 175 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 20 | 178 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 28 | ![]() | 28 | 181 cm | |
MED | 8 | ![]() | 23 | 171 cm | |
MED | 5 | ![]() | 31 | 176 cm | |
MED | 10 | ![]() | 25 | 168 cm | |
MED | 29 | ![]() | 25 | 174 cm | |
MED | 20 | ![]() | 22 | 168 cm | |
MED | ![]() | 20 | 170 cm | ||
MED | ![]() | 20 | 184 cm | ||
DEL | 20 | ![]() | 32 | 179 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 26 | 185 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 35 | 172 cm | |
DEL | 33 | ![]() | 26 | 188 cm | |
DEL | 18 | ![]() | 21 | -- | |
![]() | 26 | 175 cm | |||
![]() | 19 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 62 |