Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 40 | ![]() | 28 | 184 cm | |
ARQ | 26 | ![]() | 30 | 192 cm | |
ARQ | 33 | ![]() | 22 | 189 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 33 | 186 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 27 | 191 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 29 | 181 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 25 | 196 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 23 | 181 cm | |
DEF | 50 | ![]() | 23 | 186 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 22 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 21 | 189 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 21 | 184 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 20 | 181 cm | |
MED | 30 | ![]() | 28 | 186 cm | |
MED | 7 | ![]() | 26 | 184 cm | |
MED | 10 | ![]() | 24 | 178 cm | |
MED | 39 | ![]() | 23 | 188 cm | |
MED | 8 | ![]() | 24 | 183 cm | |
MED | 14 | ![]() | 20 | 179 cm | |
MED | ![]() | 22 | 174 cm | ||
DEL | 9 | ![]() | 28 | 190 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 25 | 180 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 22 | 180 cm | |
DEL | 77 | ![]() | 25 | 191 cm | |
DEL | 31 | ![]() | 20 | 175 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 56 |