Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 21 | ![]() | 23 | 189 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 28 | 190 cm | |
ARQ | 84 | ![]() | 22 | -- | |
ARQ | 95 | ![]() | 18 | -- | |
DEF | 18 | ![]() | 28 | 192 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 26 | 187 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 24 | 190 cm | |
DEF | 20 | ![]() | 21 | 178 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 21 | 180 cm | |
DEF | 28 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 66 | ![]() | 22 | 187 cm | |
DEF | 76 | ![]() | 20 | 190 cm | |
DEF | 8 | ![]() | 21 | 176 cm | |
DEF | 90 | ![]() | 19 | 179 cm | |
MED | 28 | ![]() | 32 | 181 cm | |
MED | 17 | ![]() | 23 | 182 cm | |
MED | 15 | ![]() | 25 | 175 cm | |
MED | 27 | ![]() | 22 | 182 cm | |
MED | 11 | ![]() | 20 | 172 cm | |
MED | 6 | ![]() | 21 | 174 cm | |
DEL | 34 | ![]() | 26 | 173 cm | |
DEL | 30 | ![]() | 22 | 175 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 21 | 171 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 21 | -- | |
DEL | 77 | ![]() | 20 | 185 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 20 | 176 cm | |
DEL | 13 | ![]() | 19 | 186 cm | |
DEL | 22 | ![]() | 19 | 181 cm | |
DEL | 99 | ![]() | 19 | -- | |
![]() | 36 | 191 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 45 |