Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 27 | 189 cm | ||
ARQ | ![]() | 32 | -- | ||
ARQ | ![]() | 27 | 185 cm | ||
DEF | ![]() | 37 | 183 cm | ||
DEF | ![]() | 28 | -- | ||
DEF | ![]() | 28 | 175 cm | ||
DEF | ![]() | 26 | 171 cm | ||
DEF | ![]() | 25 | -- | ||
DEF | ![]() | 25 | -- | ||
DEF | ![]() | 24 | -- | ||
DEF | ![]() | 23 | -- | ||
DEF | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 28 | -- | ||
MED | ![]() | 36 | -- | ||
MED | ![]() | 27 | 178 cm | ||
MED | ![]() | 30 | -- | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | 184 cm | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 23 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 23 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
DEL | ![]() | 34 | -- | ||
DEL | ![]() | 31 | 178 cm | ||
DEL | ![]() | 32 | 171 cm | ||
DEL | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | ![]() | 22 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 59 |