Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 38 | 186 cm | |
ARQ | 23 | ![]() | 30 | 197 cm | |
ARQ | 33 | ![]() | 26 | 195 cm | |
DEF | 18 | ![]() | 26 | 177 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 29 | 174 cm | |
DEF | 55 | ![]() | 30 | 197 cm | |
DEF | 28 | ![]() | 35 | 183 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 33 | 181 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 28 | 185 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 25 | 175 cm | |
DEF | 39 | ![]() | 22 | -- | |
DEF | 4 | ![]() | 23 | 193 cm | |
MED | 5 | ![]() | 33 | 185 cm | |
MED | 30 | ![]() | 29 | 180 cm | |
MED | 27 | ![]() | 30 | 178 cm | |
MED | 7 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 8 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 9 | ![]() | 30 | 193 cm | |
DEL | 77 | ![]() | 26 | 183 cm | |
DEL | 20 | ![]() | 29 | 186 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 25 | 188 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 26 | 185 cm | |
DEL | 19 | ![]() | 21 | 171 cm | |
DEL | 86 | ![]() | 17 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 51 |