Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 38 | 184 cm | ||
DEF | ![]() | 25 | 185 cm | ||
DEF | ![]() | 32 | -- | ||
DEF | ![]() | 33 | 182 cm | ||
DEF | ![]() | 31 | 189 cm | ||
DEF | ![]() | 36 | -- | ||
DEF | ![]() | 30 | 175 cm | ||
DEF | ![]() | 29 | -- | ||
DEF | ![]() | 39 | -- | ||
DEF | ![]() | 23 | -- | ||
DEF | ![]() | 25 | -- | ||
MED | ![]() | 31 | 172 cm | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 36 | 175 cm | ||
MED | ![]() | 25 | -- | ||
MED | ![]() | 25 | -- | ||
MED | ![]() | 25 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 27 | -- | ||
MED | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | ![]() | 25 | 169 cm | ||
DEL | ![]() | 28 | 194 cm | ||
DEL | ![]() | 33 | -- | ||
DEL | ![]() | 27 | -- | ||
DEL | ![]() | 29 | -- | ||
DEL | ![]() | 24 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 53 |