Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 29 | 180 cm | |
ARQ | 50 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 34 | 176 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 24 | 191 cm | |
DEF | 29 | ![]() | 30 | 180 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 34 | 178 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 23 | 183 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 27 | 180 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 27 | 173 cm | |
DEF | 32 | ![]() | 19 | 185 cm | |
DEF | 44 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 5 | ![]() | 33 | 178 cm | |
MED | 24 | ![]() | 32 | 185 cm | |
MED | 15 | ![]() | 32 | 173 cm | |
MED | 11 | ![]() | 35 | 172 cm | |
MED | 10 | ![]() | 29 | 166 cm | |
MED | 8 | ![]() | 26 | 165 cm | |
MED | 33 | ![]() | 32 | 177 cm | |
MED | 20 | ![]() | 23 | 181 cm | |
MED | 38 | ![]() | 17 | -- | |
DEL | 25 | ![]() | 35 | 180 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 34 | 181 cm | |
DEL | 37 | ![]() | 19 | 170 cm | |
DEL | 28 | ![]() | 23 | 184 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 50 |