Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 31 | 188 cm | ||
ARQ | 30 | ![]() | 31 | 193 cm | |
ARQ | 45 | ![]() | 34 | 188 cm | |
ARQ | 40 | ![]() | 19 | 187 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 26 | 190 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 36 | 192 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 31 | 181 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | 18 | ![]() | 30 | 187 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 30 | 190 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 25 | 172 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 19 | 168 cm | |
DEF | ![]() | 18 | 187 cm | ||
MED | 8 | ![]() | 35 | 186 cm | |
MED | 23 | ![]() | 32 | 182 cm | |
MED | 9 | ![]() | 39 | 187 cm | |
MED | 6 | ![]() | 33 | 178 cm | |
MED | 7 | ![]() | 35 | 181 cm | |
MED | 22 | ![]() | 22 | -- | |
MED | 13 | ![]() | 28 | 178 cm | |
MED | ![]() | 18 | -- | ||
MED | 31 | ![]() | 18 | -- | |
DEL | 20 | ![]() | 31 | 174 cm | |
DEL | 15 | ![]() | 23 | 181 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 28 | 189 cm | |
DEL | 16 | ![]() | 21 | 177 cm | |
DEL | 26 | ![]() | 21 | 187 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 51 |