Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 18 | ![]() | 29 | 190 cm | |
ARQ | 77 | ![]() | 23 | -- | |
DEF | 23 | ![]() | 34 | 185 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 32 | 188 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | ![]() | 25 | 188 cm | ||
DEF | ![]() | 27 | 190 cm | ||
DEF | 66 | ![]() | 26 | 182 cm | |
DEF | ![]() | 21 | -- | ||
DEF | 70 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 4 | ![]() | 31 | 182 cm | |
MED | 21 | ![]() | 26 | 182 cm | |
MED | 32 | ![]() | 25 | 182 cm | |
MED | 22 | ![]() | 28 | 186 cm | |
MED | 10 | ![]() | 34 | 182 cm | |
MED | 8 | ![]() | 34 | 167 cm | |
MED | 28 | ![]() | 22 | 181 cm | |
MED | 41 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 14 | ![]() | 29 | 188 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 29 | 190 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 29 | 183 cm | |
DEL | 27 | ![]() | 25 | 170 cm | |
DEL | 37 | ![]() | 22 | -- | |
DEL | 91 | ![]() | 18 | -- | |
![]() | 31 | 178 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 45 |