Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 28 | 186 cm | |
ARQ | ![]() | 26 | 193 cm | ||
ARQ | 90 | ![]() | 23 | -- | |
ARQ | 22 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 2 | ![]() | 24 | 184 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 26 | 186 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 25 | 194 cm | |
DEF | 55 | ![]() | 29 | 177 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 26 | 184 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 22 | 183 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 23 | 170 cm | |
DEF | ![]() | 20 | 176 cm | ||
DEF | ![]() | 22 | 193 cm | ||
DEF | 55 | ![]() | 19 | 190 cm | |
DEF | 75 | ![]() | 21 | 180 cm | |
MED | 23 | ![]() | 28 | 183 cm | |
MED | 6 | ![]() | 25 | 186 cm | |
MED | 8 | ![]() | 24 | -- | |
MED | 23 | ![]() | 22 | 178 cm | |
MED | 18 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 14 | ![]() | 20 | 174 cm | |
MED | 48 | ![]() | 23 | 184 cm | |
MED | 10 | ![]() | 20 | 189 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 29 | 169 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 29 | 183 cm | |
DEL | 31 | ![]() | 25 | 186 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 22 | 181 cm | |
DEL | 77 | ![]() | 24 | 176 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 22 | 180 cm | |
DEL | 18 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | 19 | ![]() | 22 | 178 cm | |
M. Zabiri | 20 | 177 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 53 |