Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 12 | ![]() | 33 | 184 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 40 | 181 cm | |
ARQ | 21 | ![]() | 23 | 188 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 34 | 180 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 26 | 171 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 25 | 182 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 25 | 171 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 31 | 179 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 22 | 174 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 22 | 169 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 21 | 186 cm | |
MED | 28 | ![]() | 29 | 165 cm | |
MED | 22 | ![]() | 25 | 180 cm | |
MED | 8 | ![]() | 37 | 177 cm | |
MED | 24 | ![]() | 24 | 166 cm | |
MED | 10 | ![]() | 30 | 172 cm | |
MED | 16 | ![]() | 22 | 172 cm | |
MED | 16 | ![]() | 22 | 174 cm | |
MED | 54 | ![]() | 23 | 174 cm | |
MED | 7 | ![]() | 25 | 178 cm | |
MED | 27 | ![]() | 19 | 161 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 33 | 179 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 30 | 180 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 36 | 171 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 25 | 185 cm | |
DEL | ![]() | 29 | 184 cm | ||
DEL | ![]() | 25 | 173 cm | ||
DEL | ![]() | 21 | 162 cm | ||
P. Núñez | 17 | -- | |||
A. Pumacajia | 20 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 53 |