Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 31 | ![]() | 30 | 186 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 26 | 188 cm | |
ARQ | 21 | ![]() | 20 | 192 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 30 | 173 cm | |
DEF | 20 | ![]() | 33 | 186 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 25 | 176 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 28 | 182 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 24 | 188 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 24 | 178 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 21 | 172 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 24 | 186 cm | |
MED | 27 | ![]() | 33 | 182 cm | |
MED | 33 | ![]() | 33 | 177 cm | |
MED | 7 | ![]() | 33 | 183 cm | |
MED | 12 | ![]() | 31 | 188 cm | |
MED | 8 | ![]() | 26 | 174 cm | |
MED | 10 | ![]() | 30 | 178 cm | |
MED | 30 | ![]() | 26 | 177 cm | |
MED | 17 | ![]() | 25 | 182 cm | |
MED | 40 | ![]() | 19 | 173 cm | |
MED | 36 | ![]() | 20 | 180 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 32 | 193 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 27 | 175 cm | |
DEL | 16 | ![]() | 20 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 37 |