Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 99 | ![]() | 25 | 186 cm | |
ARQ | 14 | ![]() | 33 | 183 cm | |
ARQ | 94 | ![]() | 31 | 188 cm | |
DEF | ![]() | 24 | 185 cm | ||
DEF | 5 | ![]() | 37 | 189 cm | |
DEF | 33 | ![]() | 25 | 190 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 25 | 178 cm | |
DEF | 97 | ![]() | 27 | 187 cm | |
DEF | 74 | ![]() | 25 | 181 cm | |
DEF | 12 | ![]() | 27 | 182 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 22 | 187 cm | |
DEF | 52 | ![]() | 19 | 181 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 191 cm | |
MED | 6 | ![]() | 28 | 177 cm | |
MED | 10 | ![]() | 24 | 170 cm | |
MED | 20 | ![]() | 27 | 177 cm | |
MED | 88 | ![]() | 21 | 183 cm | |
MED | 22 | ![]() | 23 | 177 cm | |
MED | 15 | ![]() | 22 | 164 cm | |
MED | 20 | ![]() | 17 | 168 cm | |
MED | 41 | ![]() | 19 | 182 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 28 | 175 cm | |
DEL | 19 | ![]() | 24 | 182 cm | |
DEL | 70 | ![]() | 24 | 184 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 20 | 193 cm | |
DEL | ![]() | 20 | -- | ||
DEL | 39 | ![]() | 19 | 175 cm | |
![]() | 30 | 187 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 44 |