Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 98 | ![]() | 26 | 196 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 44 | 189 cm | |
ARQ | 27 | ![]() | 36 | 187 cm | |
ARQ | 50 | ![]() | 22 | 200 cm | |
ARQ | 24 | ![]() | 19 | -- | |
DEF | 3 | ![]() | 40 | 183 cm | |
DEF | 12 | ![]() | 36 | 174 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 25 | 186 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 26 | 173 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 41 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 28 | 184 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 32 | 174 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 35 | 180 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 34 | 167 cm | |
DEF | 11 | ![]() | 28 | 181 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 22 | -- | |
DEF | 53 | ![]() | 19 | -- | |
DEF | 47 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 46 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 33 | ![]() | 20 | -- | |
DEF | 35 | ![]() | 17 | -- | |
MED | 22 | ![]() | 31 | 187 cm | |
MED | 29 | ![]() | 35 | 181 cm | |
MED | 10 | ![]() | 35 | 184 cm | |
MED | 16 | ![]() | 27 | 174 cm | |
MED | 20 | ![]() | 37 | 186 cm | |
MED | 21 | ![]() | 27 | 170 cm | |
MED | 45 | ![]() | 28 | 181 cm | |
MED | ![]() | 27 | 181 cm | ||
MED | 35 | ![]() | 24 | 178 cm | |
MED | 38 | ![]() | 21 | 170 cm | |
MED | 8 | ![]() | 23 | 177 cm | |
MED | 28 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 31 | ![]() | 21 | 189 cm | |
MED | 19 | ![]() | 21 | 178 cm | |
MED | ![]() | 20 | -- | ||
MED | 52 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 42 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 40 | ![]() | 17 | -- | |
DEL | 9 | ![]() | 33 | 181 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 37 | 177 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 35 | 179 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 26 | 175 cm | |
DEL | ![]() | 21 | 181 cm | ||
DEL | 7 | ![]() | 20 | 174 cm | |
DEL | 32 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | 37 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | 15 | ![]() | 18 | 180 cm | |
DEL | 19 | ![]() | 19 | 180 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 62 |