Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 27 | ![]() | 30 | 194 cm | |
ARQ | 33 | ![]() | 34 | 191 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 23 | 191 cm | |
DEF | 21 | ![]() | 31 | 187 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 27 | 184 cm | |
DEF | 33 | ![]() | 25 | 187 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 26 | 188 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 33 | 192 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 31 | 170 cm | |
DEF | 25 | ![]() | 28 | 185 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 32 | 183 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 25 | 190 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 22 | 180 cm | |
MED | 18 | ![]() | 28 | 180 cm | |
MED | 31 | ![]() | 31 | 183 cm | |
MED | 7 | ![]() | 32 | 180 cm | |
MED | 4 | ![]() | 26 | 189 cm | |
MED | ![]() | 25 | 175 cm | ||
MED | 6 | ![]() | 24 | 176 cm | |
MED | 8 | ![]() | 22 | 169 cm | |
MED | 27 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | 7 | ![]() | 26 | 170 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 24 | 181 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 33 | 188 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 22 | 175 cm | |
DEL | 44 | ![]() | 20 | 191 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 42 |