Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 26 | 189 cm | |
ARQ | 31 | ![]() | 32 | 191 cm | |
ARQ | 21 | ![]() | 31 | 193 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 24 | 184 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 28 | 182 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 25 | 188 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 30 | 194 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 28 | 190 cm | |
DEF | 47 | ![]() | 22 | 170 cm | |
DEF | 34 | ![]() | 22 | 191 cm | |
DEF | 14 | ![]() | 23 | 182 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 23 | 190 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 22 | -- | |
MED | 10 | ![]() | 34 | 175 cm | |
MED | 4 | ![]() | 30 | 196 cm | |
MED | 8 | ![]() | 28 | 180 cm | |
MED | 24 | ![]() | 23 | 186 cm | |
MED | 15 | ![]() | 30 | 186 cm | |
MED | 37 | ![]() | 23 | 187 cm | |
MED | 22 | ![]() | 24 | 187 cm | |
MED | 6 | ![]() | 23 | 191 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 32 | 174 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 27 | 188 cm | |
DEL | 20 | ![]() | 25 | 184 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 26 | 185 cm | |
DEL | 18 | ![]() | 25 | 185 cm | |
DEL | 19 | ![]() | 23 | -- | |
![]() | 22 | 179 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 45 |