Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 30 | ![]() | 23 | 197 cm | |
ARQ | 31 | ![]() | 27 | 181 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 35 | 173 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 34 | 181 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 27 | 188 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEF | 8 | ![]() | 32 | 188 cm | |
DEF | 29 | ![]() | 23 | 190 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 24 | 195 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 20 | 179 cm | |
DEF | 32 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 7 | ![]() | 28 | 177 cm | |
MED | 15 | ![]() | 32 | 173 cm | |
MED | 9 | ![]() | 30 | 176 cm | |
MED | 6 | ![]() | 23 | 187 cm | |
MED | 11 | ![]() | 21 | 177 cm | |
MED | 20 | ![]() | 19 | 182 cm | |
MED | 16 | ![]() | 20 | 183 cm | |
MED | 27 | ![]() | 22 | 187 cm | |
DEL | ![]() | 28 | 195 cm | ||
DEL | 17 | ![]() | 33 | 182 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 20 | 186 cm | |
DEL | 12 | ![]() | 19 | 179 cm | |
![]() | 20 | 175 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 47 |