Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 28 | 188 cm | |
DEF | 72 | ![]() | 24 | 186 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 29 | 188 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 28 | 184 cm | |
DEF | 44 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 28 | 175 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 24 | 186 cm | |
DEF | ![]() | 19 | -- | ||
MED | 14 | ![]() | 29 | 180 cm | |
MED | 6 | ![]() | 33 | 186 cm | |
MED | 99 | ![]() | 30 | 176 cm | |
MED | 20 | ![]() | 28 | 173 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 184 cm | |
MED | 82 | ![]() | 25 | 173 cm | |
MED | 25 | ![]() | 19 | -- | |
MED | ![]() | 16 | -- | ||
MED | 71 | ![]() | 18 | 180 cm | |
MED | ![]() | 20 | 174 cm | ||
DEL | 11 | ![]() | 34 | 179 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 27 | 178 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 26 | 175 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 24 | 188 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 24 | 171 cm | |
DEL | 51 | ![]() | 18 | 185 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 53 |