Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 26 | ![]() | 33 | 188 cm | |
ARQ | 33 | ![]() | 26 | 200 cm | |
DEF | 34 | ![]() | 28 | 184 cm | |
DEF | 31 | ![]() | 27 | 195 cm | |
DEF | 15 | ![]() | 29 | 183 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 34 | 195 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 31 | 179 cm | |
DEF | ![]() | 23 | 192 cm | ||
DEF | 7 | ![]() | 24 | 183 cm | |
DEF | 44 | ![]() | 18 | -- | |
DEF | 5 | ![]() | 22 | 180 cm | |
MED | 16 | ![]() | 26 | 179 cm | |
MED | 10 | ![]() | 25 | 171 cm | |
MED | 22 | ![]() | 27 | 190 cm | |
MED | 6 | ![]() | 27 | 191 cm | |
MED | 8 | ![]() | 22 | 179 cm | |
MED | 28 | ![]() | 23 | 176 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 24 | 182 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 33 | 191 cm | |
DEL | 20 | ![]() | 25 | 179 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 22 | 178 cm | |
DEL | 24 | ![]() | 25 | 179 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 18 | 185 cm | |
![]() | 38 | 198 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 51 |