Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 22 | -- | |
ARQ | ![]() | 28 | -- | ||
ARQ | 32 | ![]() | 24 | -- | |
ARQ | 31 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 90 | ![]() | 35 | 183 cm | |
DEF | 21 | ![]() | 35 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 31 | 184 cm | |
DEF | 20 | ![]() | 27 | -- | |
DEF | ![]() | 18 | -- | ||
DEF | ![]() | 21 | -- | ||
DEF | ![]() | 23 | 191 cm | ||
MED | 10 | ![]() | 31 | -- | |
MED | 11 | ![]() | 33 | -- | |
MED | 19 | ![]() | 35 | 185 cm | |
MED | 30 | ![]() | 31 | 178 cm | |
MED | 39 | ![]() | 29 | -- | |
MED | 8 | ![]() | 26 | -- | |
MED | 94 | ![]() | 23 | -- | |
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | 71 | ![]() | 23 | -- | |
MED | 23 | ![]() | 20 | -- | |
DEL | 9 | ![]() | 31 | -- | |
DEL | 22 | ![]() | 27 | -- | |
DEL | 78 | ![]() | 23 | 178 cm | |
DEL | ![]() | 21 | 185 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 50 |