Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | A. Desábato | 34 | 183 cm | |
ARQ | 31 | J. Cozzani | 26 | 184 cm | |
ARQ | 32 | N. Sumavil | 25 | 186 cm | |
DEF | 6 | G. Suso | 33 | 190 cm | |
DEF | 22 | R. Lozano | 27 | 179 cm | |
DEF | 13 | I. Vázquez | 27 | 188 cm | |
DEF | 24 | O. Salomón | 25 | 181 cm | |
DEF | 18 | S. Marcich | 26 | 175 cm | |
DEF | 25 | J. Saborido | 26 | 178 cm | |
DEF | 4 | B. Barros Schelotto | 25 | 181 cm | |
DEF | 2 | J. Pignani | 23 | 190 cm | |
DEF | 40 | G. Valdivia | 23 | -- | |
DEF | 27 | A. Quiroga | 22 | 179 cm | |
MED | 14 | L. Picco | 26 | 192 cm | |
MED | 11 | F. Baldassarra | 26 | 178 cm | |
MED | 12 | C. Rius | 36 | 176 cm | |
MED | 8 | F. Juárez | 26 | 177 cm | |
MED | 5 | C. Villalba | 26 | 175 cm | |
MED | 23 | B. Rivero | 28 | 178 cm | |
MED | 21 | I. Gómez | 27 | 180 cm | |
MED | 10 | A. Ocampo | 27 | 169 cm | |
MED | L. Ferreyra | 22 | 164 cm | ||
MED | 19 | F. Russo | 24 | 174 cm | |
MED | 15 | F. Zapiola | 23 | 173 cm | |
MED | 43 | L. Montenegro | 21 | 173 cm | |
MED | 28 | N. Ortíz | 20 | -- | |
MED | 29 | F. Minerva | 18 | 177 cm | |
DEL | 7 | G. Mainero | 29 | 177 cm | |
DEL | 33 | A. Lotti | 28 | 179 cm | |
DEL | 20 | G. Hachen | 34 | 165 cm | |
DEL | 77 | R. Martínez | 28 | 178 cm | |
DEL | 20 | R. Márquez | 22 | 179 cm | |
DEL | 9 | M. Pellegrino | 23 | 192 cm | |
DEL | 26 | I. Schor | 24 | 183 cm | |
DEL | 39 | V. Taborda | 23 | 175 cm | |
DEL | 48 | Tobías Cervera | 22 | 182 cm | |
DEL | 35 | M. Tucker | 20 | 167 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
Favio Leandro Orsi | 50 |