Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 30 | 188 cm | |
ARQ | 97 | ![]() | 28 | 194 cm | |
ARQ | 99 | ![]() | 24 | 190 cm | |
ARQ | ![]() | 22 | -- | ||
ARQ | 12 | ![]() | 18 | -- | |
DEF | 30 | ![]() | 29 | 179 cm | |
DEF | 55 | ![]() | 33 | 183 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 24 | 185 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 27 | 182 cm | |
DEF | 29 | ![]() | 33 | 177 cm | |
DEF | 81 | ![]() | 32 | 185 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 28 | -- | |
DEF | 44 | ![]() | 24 | 180 cm | |
MED | 7 | ![]() | 30 | 179 cm | |
MED | 20 | ![]() | 36 | 184 cm | |
MED | 10 | ![]() | 33 | 180 cm | |
MED | 66 | ![]() | 32 | 176 cm | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 172 cm | |
MED | 24 | ![]() | 29 | 177 cm | |
MED | 15 | ![]() | 25 | 176 cm | |
MED | 6 | ![]() | 27 | -- | |
DEL | 19 | ![]() | 26 | -- | |
DEL | 22 | ![]() | 23 | 185 cm | |
DEL | 90 | ![]() | 20 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 53 |