Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 45 | ![]() | 25 | 190 cm | |
ARQ | 25 | ![]() | 34 | 190 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 29 | 187 cm | |
ARQ | 64 | ![]() | 19 | 196 cm | |
DEF | 18 | ![]() | 33 | 178 cm | |
DEF | 16 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEF | 4 | ![]() | 26 | 187 cm | |
DEF | 19 | ![]() | 30 | 177 cm | |
DEF | 37 | ![]() | 29 | 188 cm | |
DEF | 28 | ![]() | 27 | 177 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 21 | 185 cm | |
DEF | 96 | ![]() | 18 | -- | |
DEF | 77 | ![]() | 19 | -- | |
DEF | 72 | ![]() | 19 | -- | |
MED | 5 | ![]() | 27 | 171 cm | |
MED | 10 | ![]() | 29 | 180 cm | |
MED | 6 | ![]() | 28 | 184 cm | |
MED | 13 | ![]() | 32 | 175 cm | |
MED | 8 | ![]() | 34 | 180 cm | |
MED | 11 | ![]() | 30 | 174 cm | |
MED | 20 | ![]() | 19 | 172 cm | |
MED | ![]() | 20 | -- | ||
DEL | 9 | ![]() | 27 | 190 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 27 | 185 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 25 | 177 cm | |
DEL | 17 | ![]() | 31 | 183 cm | |
DEL | 27 | ![]() | 29 | 173 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 29 | 192 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 26 | 179 cm | |
DEL | ![]() | 23 | 180 cm | ||
![]() | 27 | 188 cm | |||
![]() | 21 | 186 cm | |||
![]() | 18 | -- | |||
![]() | 19 | 189 cm | |||
![]() | 18 | -- | |||
Ali Tarkan | 19 | -- | |||
Efe Berat Töruz | 18 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 56 |