Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 12 | G. Gómez | 28 | 189 cm | |
ARQ | 13 | F. Altamirano | 28 | 185 cm | |
ARQ | 16 | L. López | 23 | 191 cm | |
ARQ | 1 | M. Clemente | 22 | 183 cm | |
DEF | 24 | N. Tripichio | 29 | 176 cm | |
DEF | 23 | G. Hernández | 27 | 185 cm | |
DEF | 22 | G. Campi | 33 | 193 cm | |
DEF | 4 | J. Romaña | 26 | 185 cm | |
DEF | M. Zelaya | 27 | 184 cm | ||
DEF | 35 | G. Luján | 23 | 184 cm | |
DEF | F. López | 22 | -- | ||
DEF | 30 | N. Arias | 20 | 171 cm | |
DEF | 37 | E. Báez | 20 | 175 cm | |
DEF | 36 | D. Herrera | 20 | 181 cm | |
DEF | L. Montenegro | 19 | 183 cm | ||
DEF | A. Cordoba | 20 | 187 cm | ||
DEF | 55 | L. Coronel | 16 | -- | |
MED | 80 | Muniain | 32 | 170 cm | |
MED | 21 | M. Braida | 27 | 175 cm | |
MED | 10 | N. Barrios | 26 | 156 cm | |
MED | 19 | M. Insaurralde | 25 | 176 cm | |
MED | 5 | E. Remedi | 29 | 168 cm | |
MED | 29 | S. Blanco | 36 | 170 cm | |
MED | 31 | G. Alassia | 20 | -- | |
MED | E. Godoy | 21 | 172 cm | ||
MED | 20 | T. Porra | 21 | 173 cm | |
MED | 5 | F. Perruzzi | 23 | 177 cm | |
MED | 41 | I. Leguizamón | 22 | 175 cm | |
MED | 17 | E. Irala | 20 | 193 cm | |
MED | 46 | M. Pérez | 21 | 183 cm | |
MED | 40 | S. Sosa | 19 | 175 cm | |
MED | G. Romero | 19 | 171 cm | ||
MED | E. Kovacs | 21 | 174 cm | ||
DEL | 28 | A. Cuello | 24 | 170 cm | |
DEL | 7 | E. Cerutti | 33 | 179 cm | |
DEL | F. Fydriszewski | 31 | 186 cm | ||
DEL | 77 | N. Bustos | 26 | 176 cm | |
DEL | 9 | A. Vombergar | 30 | 187 cm | |
DEL | 8 | M. Reali | 27 | 165 cm | |
DEL | 14 | A. Hausch | 21 | 177 cm | |
DEL | 44 | M. Hernández | 20 | -- | |
DEL | I. Vera | 20 | -- | ||
DEL | 49 | T. Perugini | 20 | 177 cm | |
O. Gill | 24 | -- | |||
G. Pared | 22 | -- | |||
J. Vega | 26 | -- | |||
R. Pedroza | 18 | -- | |||
A. Ladstatter | 19 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
Miguel Ángel Russo | 68 |