Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 23 | N. Jorgić | 36 | -- | |
ARQ | 1 | N. Simić | 28 | -- | |
ARQ | 12 | V. Ilić | 21 | -- | |
ARQ | 19 | I. Pantelin | 17 | -- | |
DEF | 31 | L. Capan | 29 | 184 cm | |
DEF | 77 | J. Vlalukin | 25 | 176 cm | |
DEF | 30 | N. Petrović | 32 | 176 cm | |
DEF | 5 | D. Stevanović | 28 | -- | |
DEF | 22 | Stefan Jovanović | 30 | 178 cm | |
DEF | 3 | M. Bagnack | 29 | 187 cm | |
DEF | 4 | V. Krstić | 21 | 184 cm | |
DEF | 25 | M. Đorđević | 22 | -- | |
MED | 37 | M. Vulić | 28 | 183 cm | |
MED | 18 | M. Banjac | 25 | 186 cm | |
MED | 11 | I. Milosavljević | 24 | -- | |
MED | 7 | M. Rádin | 33 | 173 cm | |
MED | 6 | A. Pejić | 25 | 190 cm | |
MED | 27 | M. Pantović | 22 | 185 cm | |
MED | 35 | I. Đakovac | 27 | 180 cm | |
MED | 14 | P. Stanić | 23 | -- | |
MED | 24 | Đ. Gordić | 20 | -- | |
MED | V. Radojević | 20 | -- | ||
DEL | 88 | B. Sós | 30 | 178 cm | |
DEL | 8 | Saša Jovanović | 33 | 176 cm | |
DEL | 29 | P. Mboungou | 24 | 170 cm | |
DEL | 10 | A. Ćirković | 23 | 180 cm | |
DEL | 9 | M. Lazetić | 21 | 190 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
Zoltan Szabo | 52 |