CONMEBOL Libertadores |
---|
Zona de Grupos - 1 |
19:00 | | San Antonio Bulo Bulo |  | - | - |  | Olimpia | |  |
| |
19:00 | | Vélez |  | - | - |  | Penarol | | |
| |
21:30 | | Universidad de Chile |  | - | - |  | Botafogo | |  |
| |
21:30 | | Universitario |  | - | - |  | River Plate | |  |
| |
21:30 | | Talleres |  | - | - |  | Sao Paulo | |  |
| |
23:00 | | Atletico Nacional |  | - | - |  | Club Nacional | |  |
| |
CONMEBOL Sudamericana |
---|
Zona de Grupos - 1 |
19:00 | | Corinthians |  | - | - |  | Huracan | |  |
| |
19:00 | | FBC Melgar |  | - | - |  | Vasco DA Gama | | |
| |
21:30 | | Vitoria |  | - | - |  | Universidad Catolica | |  |
| |
21:30 | | Racing Montevideo |  | - | - |  | America de Cali | |  |
| |
21:30 | | Sportivo Luqueno |  | - | - |  | Gremio | | |
| |
23:00 | | Atletico Grau |  | - | - |  | Godoy Cruz | |  |
| |
Premier League |
---|
Fecha 30 |
15:45 | | Bournemouth |  | - | - |  | Ipswich | |  |
| |
15:45 | | Brighton |  | - | - |  | Aston Villa | |  |
| |
15:45 | | Manchester City |  | - | - |  | Leicester | |  |
| |
15:45 | | Newcastle |  | - | - |  | Brentford | |  |
| |
15:45 | | Southampton |  | - | - |  | Crystal Palace | |  |
| |
16:00 | | Liverpool |  | - | - |  | Everton | |  |
| |
Copa del Rey |
---|
Semifinales |
16:30 | | Atletico Madrid |  | - | - |  | Barcelona | | |
| |
Coppa Italia |
---|
Semifinales |
16:00 | | AC Milan |  | - | - |  | Inter | | |
| |
DFB Pokal |
---|
Semifinales |
15:45 | | VfB Stuttgart |  | - | - |  | RB Leipzig | | |
| |
Coupe de France |
---|
Semifinales |
16:00 | | Cannes |  | - | - |  | Reims | | |
| |
Reserva - Copa Proyección |
---|
1ra Fase - 7 |
15:00 | | Unión Santa Fe Res. |  | - | - |  | Racing Club Res. | | |
| |
15:00 | | Tigre Res. |  | - | - |  | Banfield Res. | | |
| |
15:00 | | Barracas Central Res. |  | - | - |  | Newell's Old Boys Res. | | |
| |
15:00 | | Independiente Res. |  | - | - |  | Instituto Res. | | |
| |
19:00 | | Boca Juniors Res. |  | - | - |  | Aldosivi Res. | | |
| |
Cup |
---|
Cuartos de final |
11:45 | | Trabzonspor |  | - | - |  | BB Bodrumspor | | |
| |
14:45 | | Fenerbahce |  | - | - |  | Galatasaray | | |
| |