# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 33 | 23 | 5 | 5 | 61 | 35 | +26 | GGP |
2 | ![]() | 39 | 33 | 20 | 8 | 5 | 71 | 38 | +33 | GGG |
3 | ![]() | 37 | 33 | 18 | 10 | 5 | 59 | 26 | +33 | GGG |
4 | ![]() | 26 | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 33 | +18 | PPP |
5 | ![]() | 26 | 33 | 12 | 12 | 9 | 42 | 40 | +2 | PPG |
6 | ![]() | 23 | 33 | 12 | 10 | 11 | 50 | 41 | +9 | PPP |
[1-1] UEFA Champions League | ||||||||||
[2-2] UEFA Champions League Qualifiers | ||||||||||
[3-3] UEFA Europa League Qualifiers | ||||||||||
[4-4] UEFA Conference League Play-offs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 60 | -15 | GPG |
2 | ![]() | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 50 | -16 | EGP |
3 | ![]() | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 59 | -23 | EGG |
4 | ![]() | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 29 | 66 | -37 | PPP |
[2-2] Descenso Play-off | ||||||||||
[3-4] Descenso |
Conference League Play-off Grupo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
1 | ![]() | 24 | 33 | 11 | 10 | 12 | 53 | 45 | +8 | EGE |
2 | ![]() | 24 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 38 | +1 | EGE |
3 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 | EPE |
4 | ![]() | 22 | 33 | 8 | 16 | 9 | 31 | 36 | -5 | EEE |
5 | ![]() | 21 | 33 | 10 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | PEE |
6 | ![]() | 20 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 57 | -20 | GPE |
[1-1] UEFA Conference League Play-offs |
# | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | +22 | GEEGG |
2 | ![]() | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | +29 | EPEGG |
3 | ![]() | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | +24 | PGGGP |
4 | ![]() | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | +23 | GPGPG |
5 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | +15 | GEEPE |
6 | ![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | +8 | GEEGP |
7 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | PGPPE |
8 | ![]() | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | GEPGG |
9 | ![]() | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 | EPEGG |
10 | ![]() | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | PGEPP |
11 | ![]() | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | GEEPG |
12 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | PEPPP |
13 | ![]() | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | EEEPP |
14 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | EEGGP |
15 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | PEPGG |
16 | ![]() | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | PEGPP |
[1-6] Championship Round | ||||||||||
[7-12] UEFA Conference League Play-offs | ||||||||||
[13-16] Descenso Round |
sábado 19 de abril | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | OH Leuven | ![]() | - | - | ![]() | Dender | |||
13:15 | Charleroi | ![]() | - | - | ![]() | KV Mechelen | |||
15:45 | Standard Liege | ![]() | - | - | ![]() | KVC Westerlo | |||
Tabla de goleadores | |||
---|---|---|---|
Pos | Jugador | #Goles | #Penales |
1 | ![]() | 18 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 2 |
4 | ![]() | 14 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 4 |
6 | ![]() | 13 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 4 |
10 | ![]() | 10 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 1 |
13 | ![]() | 10 | 1 |
14 | ![]() | 9 | 0 |
15 | ![]() | 9 | 0 |
16 | ![]() | 9 | 0 |
17 | ![]() | 9 | 2 |
18 | ![]() | 9 | 2 |
19 | ![]() | 8 | 0 |
20 | ![]() | 8 | 0 |
Tabla de asistencias | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | #Asistencias |
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 5 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
16 | ![]() | 5 |
17 | ![]() | 5 |
18 | ![]() | 5 |
19 | ![]() | 5 |
20 | ![]() | 4 |